※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 3696 | セレス | 1.05% | 0.50% | 126,900 | 60,100 |
11/20 | 260A | オルツ | 0.70% | 0.22% | 245,000 | 75,000 |
11/14 | 7003 | 三井E&S | 0.72% | 0.18% | 744,500 | 180,200 |
11/18 | 4478 | フリー | 0.55% | 0.16% | 325,300 | 92,100 |
11/27 | 260A | オルツ | 0.82% | 0.12% | 285,000 | 40,000 |
11/12 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2.12% | 0.10% | 209,100 | 9,225 |
11/13 | 4478 | フリー | 0.50% | 0.02% | 294,400 | 11,776 |
11/15 | 260A | オルツ | 0.48% | -0.02% | 170,000 | 0 |
11/26 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2.09% | -0.03% | 206,500 | -2,600 |
11/07 | 3549 | クスリのアオキホ... | 0.89% | -0.03% | 935,693 | -33,575 |
11/13 | 4528 | 小野薬品工業 | 0.68% | -0.04% | 3,392,000 | -228,900 |
11/21 | 4478 | フリー | 0.47% | -0.08% | 279,100 | -46,200 |
11/27 | 7342 | ウェルスナビ | 1.18% | -0.09% | 702,300 | -69,600 |
11/07 | 7003 | 三井E&S | 0.72% | -0.10% | 744,100 | -105,300 |
11/15 | 4478 | フリー | 0.39% | -0.11% | 233,200 | -61,200 |
11/13 | 7003 | 三井E&S | 0.54% | -0.18% | 564,300 | -179,800 |
11/06 | 135A | VRAIN So... | 0.44% | -0.21% | 45,100 | -21,600 |
11/26 | 6232 | ACSL | 0.67% | % | 100,300 | 0 |
11/13 | 3696 | セレス | 0.55% | % | 66,800 | 66,800 |
11/11 | 3660 | アイスタイル | 0% | % | 0 | -486,100 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |